序列号 | 如何设置紫装陈设微章 | 规 格 型 号 | 公司 | 行业 | 数额 | 自己的名字 |
1 | 作业台总程 | 套 | 1 | |||
2 | 保鲜冷库室保鲜柜 | 张 | 1 | |||
3 | 冷水厢 | 套 | 1 | |||
4 | 温水箱 | 套 | 1 | |||
5 | 采暖片 | 套 | 1 | |||
6 | 生产的风机连接管 | 套 | 1 | |||
7 | 24v电源箱 | 套 | 1 | |||
8 | 实践教学电气控制箱 | 套 | 1 | |||
9 | 设备元元件 | 套 | 1 | |||
10 | 拆解桌 | 套 | 1 |
序号顺序 | 法宝微章 | 实际上规格 | 备注栏 |
1 | 的任务台屏幕总成 |
尺寸:L1800mm*W900mm *H1900mm ꦦ 由型材桌腿,台面板,侧木板,网孔挡板,万向轮构成的任务台。先生可在下面自在拆卸制冷元器件。接纳带刹车的万向轮ꦚ,便利调剂装备的摆放地位。 |
|
2 | 速冻室雾化器 |
尺寸:L680 mm*W660 mm*H400mm 接纳优良不锈钢板做骨架,颠末机器加工成型,隔层接纳聚氨酯发泡料保温。拆卸光管式蒸发器。库门中心部分接纳三层发烧通明玻璃构建,既合适保温机能请求,又便利外部检查。顶部有LED灯,库体的周围接纳勾当毗连,便利调🌟剂装备的摆放地位。75L容积。 |
|
3 | 冷水槽 |
尺寸:L440mm*358mm*161mm 接纳不锈钢加工而成。箱体周围包保温棉,防漏防锈,并在周边翻边构成圆弧过底防刮伤手的人道化设想。15L容积。由冷水箱、支持管座、选手便宜的盘管、♔别的拆卸附件等构成,𒆙可遏制制冷剂和水遏制热互换。 |
|
4 | 冷热水箱 |
尺寸:L440mm*W358mm*H200mm 接纳不锈钢加工而成,防漏防锈,并在周边翻边构成圆弧过底防刮伤手的人道化设想。20ܫL容积。由热水箱、支持管座、选手便🦂宜的盘管、别的拆卸附件等构成,可遏制制冷剂和水遏制热互换。 |
|
5 | 采暖片 |
尺寸:L540mm*W100mm*H370mm 接纳市场上成熟品牌产物,低碳冷轧钢制作后喷涂。中心距300mm,5片,4分收支水口。 |
|
6 | 高压离心风机铜管 |
尺寸:L755mm*W470mm*H245mm 接纳市场上成熟品牌产物,出风口尺寸:447*130mm,蒸🏅🦩发器尺寸:400*200*65mm 水量:319KG/H。 |
|
7 | 外接电源箱 |
尺寸:L700mm*W619.3mm*H150mm 该模块首要由电气节制箱体、泄电断路器、急停开关、旌旗灯号唆使灯、中心继电器、熔断器座、熔体、航空插座、尼龙防水讨论、电源2.3插头、电源3插头、别的拆卸附件等构成💝。 |
|
8 | 培训自动控制箱 |
尺寸:L400mm*W500mm*H201mm 该模块首要由电气节制箱体、温度显现区、仪表显现区、运转节制区、急停开关、常闭打仗组、二ꦉ位旋钮开关 、常开打仗组、旌旗灯号唆使灯、熔断器座、熔体、尼龙防水讨论、🌠电子温控器、平面锁、电源插头、别的拆卸附件等构成。 |
|
9 | 制冷机元集成电路芯片 |
首要由冷凝机组,凹凸压开关,内均衡收缩阀,单向阀,电磁阀,枯燥过滤器,液视镜,曲轴箱压力调理阀及能量调理阀等构成完整的制冷元器件。 1.冷凝机组: 1) 品牌:Tecumseh 2) 型号:CAJ4492YHR 3) 尺寸:L490mm*W430mm*H340mm 4) 电压:220V 5) 频次:50Hz 6) 制冷剂:R134a 7) 输出功率:1008W 8) 额外电流:6.3A 9) 制冷量:2134W 10) 蒸发温度:+15℃~-20℃ 11) COP:2.1 12) 名义工况前提:低温型 2.热力收缩阀: Danfoss T2 3.均衡收缩阀:Danfoss TE2 4.电磁阀:3/8"螺口 DC220V 5.曲轴箱压力调理阀: Danfoss KVL12 1/2" 螺口 6.能量调理阀: Daꦐnfoss KVC12 &n꧑bsp;1/2" 螺口 |
|
10 | 拆开桌 |
尺寸:L1500mm×W700mm×H780mm 由桌身、东西柜、台面构成,用于电气及机器规划的拆卸平台。桌身接纳冷轧钢板折弯焊接而成,喷塑后组装毗连,拆卸桌预设电源插座扩大孔,按照用处可🦂加装电源插座。全部拆卸桌可随意拆装,便利运输拆卸。东西柜接纳冷轧钢板折弯焊接而成, |
号码 | 设制极品装备摆才名称 | 要求形号 | 品脾 | 组织 | 流通量 | 提示 |
1 | 信息车 | 货号:74306-8-23 | 架 | 1 | ||
2 | 电插板 | B5030 | 个 | 1 | ||
4 | 台虎钳 | 83-067-2-23C | 个 | 1 | ||
5 | 真空体泵 | 台 | 1 | |||
6 | 割管器 | VTC-32 | 个 | 1 | ||
7 | 扩口器 | VFT-808-IN | 套 | 1 | ||
8 | 双表阀 | V | 套 | 1 | ||
9 | 不锈钢弯管器1 | 六号 | 把 | 1 | ||
10 | 弯头器2 | 10号 | 把 | 1 | ||
11 | 弯头器3 | 12号 | 把 | 1 | ||
12 | 手电钻 | 充电桩 | 套 | 1 | ||
13 | 合金钻头盒 | 6、3.、2、10 | 套 | 1 | ||
14 | 钳形表 | 100A | 个 | 1 | ||
15 | 剥线器 | 8 | 把 | 1 |
数字序号 | 配置装置摆才光环 | 样式材质 | 加盟品牌 | 企业单位 | 数额 | 微信备注 |
1 | 带盖物流网箱 | A9#箱 540*420*370mm 暗蓝色+平盖 | 套 | 1 | ||
2 | 气液分离器空气能热泵 | CAJ4492YHR | Tecumseh | 台 | 1 | |
3 | 枯燥无味滤器器 | 023Z5036 | Danfoss | 个 | 1 | |
4 | 视液镜 | 014-0162 | Danfoss | 个 | 1 | |
5 | 内平均缩紧阀 | TN2/134-0号 | Danfoss | 个 | 1 | |
6 | 涡流阀 | EVR3(货号032F8116) | Danfoss | 个 | 3 | |
7 | 手阀3/8 | 009G0127 | Danfoss | 个 | 2 | |
8 | 手阀1/2 | 009G0101 | Danfoss | 个 | 2 | |
9 | 止回阀 | NRV10(货号020-1041) | Danfoss | 个 | 1 | |
10 | 体力条理阀 | KVC12(货号034L0141) | Danfoss | 个 | 1 | |
11 | 曲轴箱压差改善阀 | KVL12(货号034L0041) | Danfoss | 个 | 1 | |
12 | 凸凹不平经济压力启闭 | 060-1264 | Danfoss | 个 | 1 | |
13 | 冷疑压力值电源开关 | KP1 | Danfoss | 个 | 1 | |
14 | 高压变压器负担表 | R134a(4503708) | REFCO | 个 | 各1 | |
15 | 毛管组 | 2 |
数字序号 | 使用技能货架微章 | 年纪产品型号 | 品脾 | 组织 | 数为 | 微信备注 |
1 | 整个机器盒 | STST14022-23 | STANLEY | 个 | 1 | |
2 | 空调铜管罗纹三通接头 | (1/4"T型螺口) | 个 | 5 | ||
3 | 铜管规格罗纹三通管 | (3/8"T型螺口) | 个 | 10 | ||
4 | 铁管罗纹三通接头 | (1/2"T型螺口) | 个 | 5 | ||
5 | 铜钠子(螺母) | (1/4") | 个 | 20+4 | ||
6 | 铜钠子(螺母) | (3/8") | 个 | 20+10 | ||
7 | 铜钠子(螺母) | (1/2") | 10+10 | |||
8 | 铜变径接咀 | 内罗纹1/2"-1/4"外罗纹 | 个 | 5 | ||
9 | 铜变径接咀 | 内罗纹3/8"-1/4"外罗纹 | 个 | 8 | ||
10 | 铜变径接咀 | 内罗纹1/2"-3/8"外罗纹 | 个 | 4 | ||
11 | 单小组讨论 | 1/4 带阀帽,阀芯,不用铜管接头 | 优铜轩 | 个 | 2 | |
12 | 不锈钢圆管管箍 | ¢6 304不锈钢板连胶条 | 个 | 20 | ||
13 | 不锈钢304管箍 | ¢10 304不锈钢材质的连胶条 | 个 | 20 | ||
14 | 不銹钢卡箍接头 | ¢12 304铝合金连胶条 | 个 | 20 | ||
15 | 不銹钢管箍 | C¢25 304不锈钢装饰管连胶条 | 个 | 4 | ||
16 | 过滤器坚实座 | Φ35-Φ45 | 个 | 1 |
号码 | 设有武器摆放称谓 | 規格具体型号 | 国际品牌 | 机构 | 比率 | 微信备注名 |
1 | 整个设备盒 | STST14022-23 | STANLEY | 个 | 1 | |
4 | 叉型接线头端子排 | SV1.25-4 蓝 | 个 | 100 | ||
7 | 简欧接线端子 | E1008(乳白色) | 个 | 100 | ||
8 | 房产插销 | 16A | 个 | 1 | ||
9 | 自攻螺丝扣 | 4.2*20 | 颗 | 100 | ||
10 | 自攻螺丝垫 | 4.2*30 | 颗 | 100 | ||
11 | 自攻螺丝扣 | 4.2*50 | 颗 | 100 | ||
12 | 自攻螺丝扣 | 4.2*60 | 颗 | 100 | ||
13 | 十字槽圆头带垫螺丝钉 | M4*10 | 个 | 10 | ||
14 | A级平垫圈 | 4.3*9*0.8mm | 个 | 10 | ||
15 | 轻式压缩弹簧垫圈 | Ф4.1mm | 个 | 10 | ||
18 | 重型大弹簧垫圈 | Ф8.1mm | 个 | 4 | ||
19 | A级平垫圈 | 8.4*16*1.6mm | 个 | 4 | ||
20 | 胶孔塞 | 6MM | 个 | 50 | ||
21 | 束线带 | 1 | 100 | |||
22 | 86底盒 | 2 | ||||
23 | 电工胶布 | 1500/玄色 | 卷 | 1 | ||
编号 | 设立游戏装备摆床头衔 | 规模技术参数 | 名牌 | 企事业单位 | 人数 | 微信备注 |
1 | T2紫铜管 | Φ12.7*0.8mm | 米 | 6 | ||
2 | 热管 | Φ9.52*0.8mm | 米 | 30 | ||
3 | 硬管 | Φ6.35*0.7mm | 米 | 15 | ||
4 | 制冷压缩机剂 | R134a 5Kg | 瓶 | 1 | ||
5 | 网纹下水管 | 20mm,3分 | ( | 米 | 10 | |
6 | 20管卡 | 个 | 10 | |||
7 | 地线 | 黄绿) | 米 | 5 | ||
8 | 绝缘护套电揽 | RVV 3*0.5mm2 | 米 | 50 | ||
9 | 恒温管 | Φ6 | 条 | 1 | ||
10 | 墙体聚氨酯保温管 | Φ10 | 条 | 2 | ||
11 | 保冷管 | Φ12 | 条 | 5 | ||
12 | 隔热聚氨酯保温管 | Ф20 | 条 | 2 | ||
13 | 隔热束线带 | 1500*50 | 卷 | 1 |
本文来自收集,图片为参考图片,不代表本站态度,转载请说明来由:日产久久视频_九九在线视频免费精品:新技术多保健作用制热工艺整体培训核对准备,制热整体培训台